Классификация по эксплуатационным свойствам API

Классификация по эксплуатационным свойствам API предусматривает деление масел на 6 групп в зависимости от области применения, которая определяется типом зубчатой передачи, удельными контактными нагрузками в зонах зацепления и рабочей температурой.
API GL бывают от GL-1 до GL-6 (GL-6 в настоящее время практически не используется)
различие между классами: | - условия работы (легкие, средние, тяжелые) | |||||
- процент добвки присадок | ||||||
- приминение в видах передач (спирально-конусные, червячные, гипоидные и т.д.) | ||||||
- применение в видах техники (легковые, грузовые, тракторы, сельхозоборудование и т.д.) |
API GL-1 | ||||||
Масла для передач, работающих в легких условиях. | ||||||
Состоят из базовых масел без присадок. Иногда добавляются в небольшом количестве антиокислительные присадки, ингибиторы коррозии, легкие депрессорные и противопенные присадки. | ||||||
Предназначены для спирально-конусных, червячных передач и механических коробок передач (без синхронизаторов) грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин. | ||||||
API GL-2 | ||||||
Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести. | ||||||
Содержат противоизносные присадки. | ||||||
Предназначены для червячных передач транспортных средств | ||||||
Обычно применяются для смазывания трансмиссии тракторов и сельскохозяйственных машин. | ||||||
API GL-3 | ||||||
Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести. | ||||||
Содержат до 2.7% противоизносных присадок. | ||||||
Предназначены для смазывания конусных и других передач грузовых автомобилей. | ||||||
Не предназначены для гипоидных передач. | ||||||
API GL-4 | ||||||
Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых. | ||||||
Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок. | ||||||
Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста. | ||||||
Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин. | ||||||
API GL-5 | ||||||
Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях. | ||||||
Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок. | ||||||
Основное предназначение - для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей. | ||||||
Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач). | ||||||
Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин. | ||||||
Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL. |
Также API бывают MT-1 и PG-2
API MT-1
Масла для высоконагруженных агрегатов. Предназначены для несинхронизированных механических коробок передач мощных коммерческих автомобилей (тягачей и автобусов). Эквивалентны маслам API GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью. |
API PG-2
Масла для передач ведущих мостов мощных коммерческих автомобилей (тягачей и автобусов) и мобильной техники. Эквивалентны маслам API GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью и улучшенной совместимостью с эластомерами. |